真如小区租金榜单
真如租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 真北一街坊 | 47778元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中亚公寓 | 37110元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 金沙商务广场(金沙御墅) | 30337元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 三源路162弄小区 | 28969元/月 | 0% ↑ |
| 5. 南大街22弄小区 | 24433元/月 | 0% ↑ |
真如租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 桃浦路23弄小区 | 2246元/月 | 0% ↑ |
| 2. 日安清庭 | 2312元/月 | 0% ↑ |
| 3. 三源路46号楼 | 2879元/月 | 0% ↑ |
| 4. 武宁路1046号楼 | 3000元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 佰隆商务楼 | 3300元/月 | 0% ↑ |
真如租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 曹杨家园 | 8175元/月 | 0.21% ↑ |
| 2. 金鼎花苑 | 11730元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 岚皋路401弄小区 | 5556元/月 | 0.05% ↑ |
| 4. 真如东西村小区 | 5800元/月 | 0.05% ↑ |
| 5. 曹杨花苑(南区) | 7211元/月 | 0.04% ↑ |
真如租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 水塘小区 | 5200元/月 | 0.11% ↓ |
| 2. 高尚领域(商住楼) | 18749元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 岚皋馨苑 | 5795元/月 | 0.04% ↓ |
| 4. 星河世纪城星月蓝湾C区 | 10000元/月 | 0.03% ↓ |
| 5. 北石路114-142号小区 | 4983元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
普陀真如
桃浦路23弄
多层
36
暂无数据
1989年
20%
暂无数据