真如小区租金榜单
真如租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 真北一街坊 | 47698元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中亚公寓 | 37165元/月 | 0% ↑ |
| 3. 三源路162弄小区 | 29080元/月 | 0.03% ↑ |
| 4. 金沙商务广场(金沙御墅) | 29071元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 南大街22弄小区 | 24352元/月 | 0.01% ↓ |
真如租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 桃浦路23弄小区 | 2246元/月 | 0% ↑ |
| 2. 日安清庭 | 2312元/月 | 0% ↑ |
| 3. 三源路46号楼 | 2879元/月 | 0% ↑ |
| 4. 佰隆商务楼 | 3300元/月 | 0% ↑ |
| 5. 潮州路508号楼 | 3400元/月 | 0% ↑ |
真如租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 岚皋馨苑 | 8208元/月 | 0.51% ↑ |
| 2. 武宁路1046号楼 | 3877元/月 | 0.27% ↑ |
| 3. 水塘小区 | 6366元/月 | 0.23% ↑ |
| 4. 陆一小区(2655弄) | 6608元/月 | 0.14% ↑ |
| 5. 宁馨家园 | 8073元/月 | 0.1% ↑ |
真如租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 糖坊街29-33号小区 | 5203元/月 | 0.21% ↓ |
| 2. 郁家弄60,62号小区 | 4505元/月 | 0.11% ↓ |
| 3. 固川路166弄9号楼 | 6533元/月 | 0.1% ↓ |
| 4. 海棠苑 | 5826元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 岚皋路401弄小区 | 5035元/月 | 0.06% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
普陀真如
车站新村1-113号
多层、高层
2510
暂无数据
1987年
23%
暂无数据