光新小区租金榜单
光新租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 泰欣嘉园 | 31819元/月 | 0% ↑ |
| 2. 宝华城市之星 | 25050元/月 | 0% ↑ |
| 3. 大华峯荟 | 24500元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 华池路311弄小区 | 22888元/月 | 0% ↑ |
| 5. 融创香溢天地 | 19451元/月 | 0.03% ↑ |
光新租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 光新路211号商业 | 2961元/月 | 0% ↑ |
| 2. 石泉路113号楼 | 3100元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 管弄路280号楼 | 3558元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 宜川路38号小区 | 3706元/月 | 0% ↑ |
| 5. 交通路1979号楼 | 3791元/月 | 0% ↑ |
光新租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中山北路2185弄小区 | 12377元/月 | 0.13% ↑ |
| 2. 管弄五六街坊 | 6250元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 石泉路130弄小区 | 6391元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 浦发广场-G楼 | 8932元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 和平新村(普陀) | 6000元/月 | 0.04% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
普陀光新
光新路191弄1-30号
多层
768
暂无数据
1986年
30%
暂无数据