南星小区租金走势
天目西路小区租金榜单
天目西路租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 静安天御 30000元/月 0.06% ↑
2. 卓悦居8-9座 16838元/月 0% ↑
3. 逸昇阁 16451元/月 0% ↑
4. 卓悦居6-7座 16000元/月 0% ↑
5. 南星小区 13500元/月 0% ↑
天目西路租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 中华新路四五九弄小区 3193元/月 0% ↑
2. 西藏北路315号院 3600元/月 0% ↑
3. 原水小区(静安) 3891元/月 0% ↑
4. 中华新路730弄小区 7986元/月 0% ↑
5. 安源小区 8300元/月 0% ↑
天目西路租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 静安天御 30000元/月 0.06% ↑
2. 卓悦居8-9座 16838元/月 0% ↑
3. 逸昇阁 16451元/月 0% ↑
4. 卓悦居6-7座 16000元/月 0% ↑
5. 南星小区 13500元/月 0% ↑
天目西路租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 卓悦居8-9座 16838元/月 0% ↑
2. 逸昇阁 16451元/月 0% ↑
3. 卓悦居6-7座 16000元/月 0% ↑
4. 南星小区 13500元/月 0% ↑
5. 蝶花公寓 12928元/月 0% ↑
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
静安天目西路 新疆路425-465号,南星路50,70号 高层 1120 暂无数据 1988年 27% 暂无数据