大华小区租金榜单
大华租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南华苑(82弄) | 22593元/月 | 0% ↑ |
| 2. 大华虎城第三空间 | 16416元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 梧桐城邦(三期别墅) | 15591元/月 | 0% ↑ |
| 4. 滨江雅苑 | 14440元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 大华水岸蓝桥(公寓住宅) | 14290元/月 | 0.01% ↓ |
大华租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 宝纳文化源自建房 | 2651元/月 | 0.05% ↑ |
| 2. 孙家花园自建房 | 3051元/月 | 0% ↑ |
| 3. 沪太路1777号商业楼 | 3200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 姚湾路299弄6号楼 | 3200元/月 | 0% ↑ |
| 5. 沪太路1598号大楼 | 3224元/月 | 0% ↑ |
大华租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 水岸华府 | 13256元/月 | 0.16% ↑ |
| 2. 琉樽尚品 | 11391元/月 | 0.12% ↑ |
| 3. 大华碧云天 | 10742元/月 | 0.12% ↑ |
| 4. 大华一村(华灵路561弄) | 5581元/月 | 0.1% ↑ |
| 5. 大华一村(沪太路1508弄) | 5984元/月 | 0.06% ↑ |
大华租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 玉华苑 | 6335元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 久华佳苑(一期) | 8265元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 大华一村(华灵路411弄) | 6413元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 滨江雅苑 | 14440元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 大华一村(华灵路680弄) | 5450元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
宝山大华
真华路1615弄
多层
456
暂无数据
1998年
40%
暂无数据