新华路小区租金榜单
新华路租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新华路432号小区 | 300000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 新华路236号小区 | 206333元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新华路315号小区 | 200912元/月 | 0% ↑ |
| 4. 君文别墅 | 146467元/月 | 0% ↑ |
| 5. 兴国路300,308,320,322,324号小区 | 144766元/月 | 0% ↑ |
新华路租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中渊居 | 1710元/月 | 0% ↑ |
| 2. 幸福路246弄小区 | 2605元/月 | 0% ↑ |
| 3. 江苏路724弄小区 | 3474元/月 | 0% ↑ |
| 4. 淮海中路2052号小区 | 3490元/月 | 0% ↑ |
| 5. 昭化东路60-78(双号)小区 | 4419元/月 | 0% ↑ |
新华路租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 法华镇路101弄小区 | 11183元/月 | 0.71% ↑ |
| 2. 东镇小区 | 50086元/月 | 0.58% ↑ |
| 3. 西镇小区(长宁) | 12532元/月 | 0.31% ↑ |
| 4. 红庄小区 | 10820元/月 | 0.19% ↑ |
| 5. 定西路439弄小区 | 5695元/月 | 0.12% ↑ |
新华路租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 纺大小区 | 7856元/月 | 0.1% ↓ |
| 2. 安顺路231弄小区 | 5690元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 华山花苑 | 25071元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 泰安路115弄花园里弄住宅 | 60357元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 新华公寓 | 13401元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长宁新华路
安顺路180弄
小高层
68
暂无数据
1985年
15%
暂无数据