环球港小区租金榜单
环球港租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华府樟园 | 29532元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 大华清水湾花园 | 20964元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 中海汇德里 | 16032元/月 | 0% ↑ |
| 4. 长寿路1188号楼 | 11350元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 绿地科创大厦 | 10108元/月 | 0% ↑ |
环球港租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 白玉路98弄1号楼 | 2200元/月 | 0.02% ↓ |
| 2. 曹杨路675-691号小区 | 2562元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 曹杨路236弄26支弄小区 | 3860元/月 | 0% ↑ |
| 4. 光复西路南林家港小区 | 3948元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 兰溪路89号小区 | 4029元/月 | 0% ↑ |
环球港租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中联大厦 | 8504元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 华府樟园 | 29532元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 长寿路1188号楼 | 11350元/月 | 0.01% ↑ |
| 4. 大华清水湾花园 | 20964元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 南杨园 | 6446元/月 | 0% ↑ |
环球港租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西谈家渡路21号小区 | 4741元/月 | 0.28% ↓ |
| 2. 伸大厦 | 4258元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 白玉路98弄1号楼 | 2200元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 隆德路131号楼 | 5945元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 光复西路南林家港小区 | 3948元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
普陀环球港
兰溪路89号
多层
70
暂无数据
2014年
30%
暂无数据