环球港小区租金榜单
环球港租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华府樟园 | 29324元/月 | 0% ↑ |
| 2. 大华清水湾花园 | 20705元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中海汇德里 | 15923元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 长寿路1188号楼 | 11308元/月 | 0% ↑ |
| 5. 绿地科创大厦 | 10330元/月 | 0% ↑ |
环球港租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 白玉路98弄1号楼 | 2307元/月 | 0.06% ↓ |
| 2. 曹杨路675-691号小区 | 2588元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 曹杨路236弄26支弄小区 | 3860元/月 | 0% ↑ |
| 4. 光复西路南林家港小区 | 4000元/月 | 0.02% ↑ |
| 5. 兰溪路89号小区 | 4029元/月 | 0% ↑ |
环球港租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 光复西路南林家港小区 | 4000元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 杏山路81号商业 | 4440元/月 | 0% ↑ |
| 3. 长寿路1188号楼 | 11308元/月 | 0% ↑ |
| 4. 华府樟园 | 29324元/月 | 0% ↑ |
| 5. 绿地科创大厦 | 10330元/月 | 0% ↑ |
环球港租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 隆德路131号楼 | 6110元/月 | 0.16% ↓ |
| 2. 白玉路98弄1号楼 | 2307元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 曹杨路675-691号小区 | 2588元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 中海汇德里 | 15923元/月 | 0.01% ↓ |
| 5. 梅岭北路109号小区 | 5600元/月 | 0% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
普陀环球港
梅岭北路109号
小高层
89
暂无数据
2013年
30%
暂无数据