新华路小区租金榜单
新华路租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新华路432号小区 | 300000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 新华路236号小区 | 206333元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新华路315号小区 | 200912元/月 | 0% ↑ |
| 4. 君文别墅 | 146467元/月 | 0% ↑ |
| 5. 兴国路300,308,320,322,324号小区 | 144766元/月 | 0% ↑ |
新华路租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中渊居 | 1710元/月 | 0% ↑ |
| 2. 幸福路246弄小区 | 2605元/月 | 0% ↑ |
| 3. 江苏路724弄小区 | 3474元/月 | 0% ↑ |
| 4. 淮海中路2052号小区 | 3490元/月 | 0% ↑ |
| 5. 昭化东路60-78(双号)小区 | 4419元/月 | 0% ↑ |
新华路租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 定西路439弄小区 | 5850元/月 | 0.28% ↑ |
| 2. 香榭苑 | 17965元/月 | 0.19% ↑ |
| 3. 新华路669弄小区 | 27041元/月 | 0.14% ↑ |
| 4. 华云大楼 | 8486元/月 | 0.14% ↑ |
| 5. 比利华公寓 | 49499元/月 | 0.13% ↑ |
新华路租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西镇小区(长宁) | 7255元/月 | 0.16% ↓ |
| 2. 富泰阁 | 11743元/月 | 0.13% ↓ |
| 3. 大西别墅 | 30855元/月 | 0.09% ↓ |
| 4. 梅安小区 | 7009元/月 | 0.09% ↓ |
| 5. 番禺路222弄9支弄,11支弄小区 | 5790元/月 | 0.09% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长宁新华路
安顺路220弄,安顺路240弄1-29号(单)
多层、高层
944
暂无数据
1998年
30%
暂无数据