俞三小区租金走势
龙华小区租金榜单
龙华租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 百汇园二期 16407元/月 0.03% ↓
2. 徐汇公园道壹号 14428元/月 0% ↑
3. 强生花苑 13000元/月 0.01% ↑
4. 盛大花园 11923元/月 0.05% ↑
5. 中山苑(徐汇) 11320元/月 0% ↑
龙华租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 吴家宅小区 1770元/月 0% ↑
2. 龙华新村(西区) 2054元/月 0% ↑
3. 明安馨苑 2402元/月 0% ↑
4. 龙华西路323号楼 2415元/月 0% ↑
5. 龙缘公寓 2500元/月 0% ↑
龙华租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 中信中山大楼 9615元/月 0.84% ↑
2. 华容小区 7211元/月 0.28% ↑
3. 龙漕家园 10000元/月 0.25% ↑
4. 2577创意大院 3383元/月 0.25% ↑
5. 解龙小区 6315元/月 0.2% ↑
龙华租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 石龙支路27号楼 5300元/月 0.29% ↓
2. 乾骏大厦 5207元/月 0.25% ↓
3. 金龙花苑玫瑰园 4730元/月 0.16% ↓
4. 龙南五村 5303元/月 0.11% ↓
5. 俞三小区 4661元/月 0.1% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
徐汇龙华 龙华西路21弄18-56号 多层 692 暂无数据 1994年 35% 暂无数据