新客站小区租金榜单
新客站租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 沪太路651弄小区 | 48206元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 龙盛福新里 | 45430元/月 | 0.18% ↑ |
| 3. 苏河融景 | 35203元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 徐汇新式里弄 | 33924元/月 | 0% ↑ |
| 5. 嘉里不夜城企业中心 | 28483元/月 | 0.01% ↑ |
新客站租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 青云路503弄小区 | 2112元/月 | 0% ↑ |
| 2. 江场西路200号小区 | 2127元/月 | 0% ↑ |
| 3. 洛川商务楼 | 2375元/月 | 0% ↑ |
| 4. 青橙青年公寓 | 2671元/月 | 0% ↑ |
| 5. 共和新村 | 2777元/月 | 0% ↑ |
新客站租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龙盛福新里 | 45430元/月 | 0.18% ↑ |
| 2. 恒丰路64弄小区 | 4904元/月 | 0.12% ↑ |
| 3. 普善小区(893弄) | 4693元/月 | 0.11% ↑ |
| 4. 长安路266-302号(双)小区 | 4443元/月 | 0.11% ↑ |
| 5. 中宝大厦 | 4150元/月 | 0.08% ↑ |
新客站租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 谈家桥路80弄小区 | 3620元/月 | 0.1% ↓ |
| 2. 平型关路465号楼 | 6000元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 天吉小区 | 6366元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 久乐苑 | 8666元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 中兴路1279弄小区 | 5011元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
静安新客站
太阳山路188弄
高层
873
暂无数据
2012年
35.1%
暂无数据