中山公园小区租金榜单
中山公园租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 武夷路160弄小区 | 162750元/月 | 0% ↑ |
| 2. 唐氏花园住宅 | 120015元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 武定西路1201-1395号(单)小区 | 102431元/月 | 0% ↑ |
| 4. 武夷路洋房 | 97653元/月 | 0% ↑ |
| 5. 俭德坊 | 88001元/月 | 0% ↑ |
中山公园租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 西诸安浜路475弄小区 | 2696元/月 | 0% ↑ |
| 2. 长宁支路307号小区 | 2892元/月 | 0% ↑ |
| 3. 中一村 | 3006元/月 | 0% ↑ |
| 4. 利西路30号小区 | 3110元/月 | 0% ↑ |
| 5. 武夷路688号楼 | 3160元/月 | 0.08% ↓ |
中山公园租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 利西路24弄小区 | 11140元/月 | 0.22% ↑ |
| 2. 愚园路1277弄小区 | 6238元/月 | 0.2% ↑ |
| 3. 锦屏小区 | 7520元/月 | 0.15% ↑ |
| 4. 星辰公寓 | 10737元/月 | 0.14% ↑ |
| 5. 唐氏花园住宅 | 120015元/月 | 0.13% ↑ |
中山公园租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 长宁支路306弄小区 | 3687元/月 | 0.11% ↓ |
| 2. 建宁大厦 | 8562元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 长宁支路320弄小区 | 5025元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 武夷路688号楼 | 3160元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 长宁支路279弄小区 | 4690元/月 | 0.08% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长宁中山公园
安化路309号
多层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据