南京西路小区租金榜单
南京西路租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 威海路299号办公楼 | 138799元/月 | 0% ↑ |
| 2. 凤阳路624弄小区 | 138766元/月 | 0% ↑ |
| 3. 荣康里 | 93861元/月 | 0% ↑ |
| 4. 御品大厦 | 80077元/月 | 0% ↑ |
| 5. 奉贤路227号小区 | 74053元/月 | 0% ↑ |
南京西路租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 石门一路30-32号小区 | 2000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 华叶小区 | 2500元/月 | 0% ↑ |
| 3. 华顺里 | 2627元/月 | 0% ↑ |
| 4. 陕北小区 | 2865元/月 | 0% ↑ |
| 5. 新闸路1551号小区 | 3220元/月 | 0% ↑ |
南京西路租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 静安恒丰大楼(北楼) | 9545元/月 | 0.17% ↑ |
| 2. 铜仁路90弄小区 | 16981元/月 | 0.13% ↑ |
| 3. 云海苑 | 28226元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 西康公寓 | 10350元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 华发仁恒苏河世纪 | 19421元/月 | 0.05% ↑ |
南京西路租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南京西路986号小区 | 73150元/月 | 0% ↑ |
| 2. 爱文新邨 | 26529元/月 | 0.11% ↓ |
| 3. 泰兴路355弄小区 | 9549元/月 | 0.1% ↓ |
| 4. 南汇路10弄小区 | 12855元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 太阳公寓(静安) | 12057元/月 | 0.07% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
静安南京西路
茂名北路230弄
多层
暂无数据
暂无数据
2012年
30%
暂无数据