新华路小区租金榜单
新华路租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新华路432号小区 | 300000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 新华路236号小区 | 206333元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新华路315号小区 | 200912元/月 | 0% ↑ |
| 4. 君文别墅 | 146467元/月 | 0% ↑ |
| 5. 兴国路300,308,320,322,324号小区 | 144766元/月 | 0% ↑ |
新华路租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中渊居 | 1710元/月 | 0% ↑ |
| 2. 幸福路246弄小区 | 2605元/月 | 0% ↑ |
| 3. 江苏路724弄小区 | 3474元/月 | 0% ↑ |
| 4. 淮海中路2052号小区 | 3490元/月 | 0% ↑ |
| 5. 昭化东路60-78(双号)小区 | 4419元/月 | 0% ↑ |
新华路租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新华别墅(公寓住宅) | 118946元/月 | 0.25% ↑ |
| 2. 番禺路395-405号小区 | 5500元/月 | 0.17% ↑ |
| 3. 京河大厦 | 12035元/月 | 0.12% ↑ |
| 4. 纺大小区 | 10493元/月 | 0.12% ↑ |
| 5. 定西路615弄小区 | 7180元/月 | 0.11% ↑ |
新华路租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 番禺路295弄小区 | 5550元/月 | 0.17% ↓ |
| 2. 晶采名人大厦 | 20060元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 法华镇路720弄小区 | 7413元/月 | 0.07% ↓ |
| 4. 东方金门花园 | 16328元/月 | 0.07% ↓ |
| 5. 虹南大楼 | 7166元/月 | 0.06% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长宁新华路
番禺路222弄26-32号(双)
多层、高层
1132
暂无数据
1999年
25%
暂无数据