新华路小区租金榜单
新华路租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 新华路432号小区 | 300000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 新华路236号小区 | 206333元/月 | 0% ↑ |
| 3. 新华路315号小区 | 200912元/月 | 0% ↑ |
| 4. 君文别墅 | 146467元/月 | 0% ↑ |
| 5. 兴国路300,308,320,322,324号小区 | 144766元/月 | 0% ↑ |
新华路租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中渊居 | 1710元/月 | 0% ↑ |
| 2. 幸福路246弄小区 | 2605元/月 | 0% ↑ |
| 3. 江苏路724弄小区 | 3474元/月 | 0% ↑ |
| 4. 淮海中路2052号小区 | 3490元/月 | 0% ↑ |
| 5. 昭化东路60-78(双号)小区 | 4419元/月 | 0% ↑ |
新华路租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 比利华公寓 | 48279元/月 | 0.37% ↑ |
| 2. 法华镇路720弄小区 | 8750元/月 | 0.21% ↑ |
| 3. 东镇小区 | 9694元/月 | 0.14% ↑ |
| 4. 长中小区 | 6946元/月 | 0.14% ↑ |
| 5. 梅安小区 | 7755元/月 | 0.14% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长宁新华路
法华镇路101弄
多层
290
暂无数据
1986年
21%
暂无数据