真如小区租金榜单
真如租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 真北一街坊 | 47622元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中亚公寓 | 36512元/月 | 0.06% ↓ |
| 3. 三源路162弄小区 | 29152元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 金沙商务广场(金沙御墅) | 26892元/月 | 0.23% ↑ |
| 5. 南大街22弄小区 | 24245元/月 | 0.01% ↑ |
真如租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 桃浦路23弄小区 | 2246元/月 | 0% ↑ |
| 2. 日安清庭 | 2312元/月 | 0% ↑ |
| 3. 三源路46号楼 | 2600元/月 | 0% ↑ |
| 4. 武宁路1046号楼 | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 5. 潮州路508号楼 | 3200元/月 | 0% ↑ |
真如租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 星河世纪城星月蓝湾B区 | 8825元/月 | 0.33% ↑ |
| 2. 金沙商务广场(金沙御墅) | 26892元/月 | 0.23% ↑ |
| 3. 武宁路1500号楼 | 5861元/月 | 0.19% ↑ |
| 4. 郁家弄60,62号小区 | 5535元/月 | 0.16% ↑ |
| 5. 南大街34弄小区 | 4119元/月 | 0.12% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
普陀真如
芝川路138弄
多层
626
暂无数据
1998年
30%
暂无数据