仁恒河滨城(三期)出租房源
联洋小区租金榜单
联洋租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 九间堂别墅 | 202684元/月 | 0.03% ↑ |
2. 御翠园 | 92068元/月 | 0.18% ↑ |
3. 联洋商务别墅 | 51130元/月 | 0.16% ↑ |
4. 浦园千秋别墅 | 45655元/月 | 0% ↑ |
5. 仁恒河滨城(二期) | 44217元/月 | 0.09% ↑ |
联洋租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 罗山路1221号楼 | 2820元/月 | 0.01% ↑ |
2. 吉云公寓 | 6373元/月 | 0% ↑ |
3. 锦绣小区 | 8497元/月 | 0.01% ↓ |
4. 金桂家园 | 8981元/月 | 0% ↑ |
5. 联洋花园(一期) | 16093元/月 | 0.01% ↑ |
联洋租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 御翠园 | 92068元/月 | 0.18% ↑ |
2. 联洋商务别墅 | 51130元/月 | 0.16% ↑ |
3. 仁恒河滨城(二期) | 44217元/月 | 0.09% ↑ |
4. 联洋年华 | 28472元/月 | 0.04% ↑ |
5. 九间堂别墅 | 202684元/月 | 0.03% ↑ |
联洋租金跌幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 中邦风雅颂联洋花园丁香苑 | 16476元/月 | 0.03% ↓ |
2. 联洋新苑 | 39412元/月 | 0.02% ↓ |
3. 当代清水园 | 19553元/月 | 0.02% ↓ |
4. 天安花园 | 22741元/月 | 0.02% ↓ |
5. 华丽家族花园 | 25719元/月 | 0.01% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
浦东联洋
丁香路1299弄
高层
1286
暂无数据
2009年
43%
暂无数据