长风小区租金榜单
长风租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 诚公馆 | 89505元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 中海紫御豪庭(一二期公寓住宅) | 70555元/月 | 0% ↑ |
| 3. 梅岭新村 | 45589元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 中海紫御豪庭(一二期别墅) | 44538元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中海紫御豪庭(三期公寓住宅) | 31405元/月 | 0% ↑ |
长风租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 枣阳路251弄80号楼商业 | 1975元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 中山北路3667号商铺 | 2500元/月 | 0.08% ↓ |
| 3. 光复西路1973号楼 | 4000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 金沙江路1685号楼 | 4042元/月 | 0.04% ↓ |
| 5. 祥和大厦 | 4272元/月 | 0% ↑ |
长风租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中山北路3924弄小区 | 6516元/月 | 0.08% ↑ |
| 2. 中星海上名庭(一期) | 11758元/月 | 0.07% ↑ |
| 3. 枣阳路251弄80号楼商业 | 1975元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 旭辉世纪广场 | 10430元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 芝巷小区 | 6656元/月 | 0.03% ↑ |
长风租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 华师大三村 | 7269元/月 | 0.11% ↓ |
| 2. 华师大二村 | 5743元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 中山北路3667号商铺 | 2500元/月 | 0.08% ↓ |
| 4. 同普路428号楼 | 4900元/月 | 0.08% ↓ |
| 5. 海运花苑 | 6923元/月 | 0.07% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
普陀长风
中山北路3671弄621-622号
多层
320
暂无数据
1995年
25%
暂无数据