梅陇小区租金榜单
梅陇租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 银都名墅 | 18853元/月 | 0.02% ↑ |
| 2. 月光流域 | 17930元/月 | 0% ↑ |
| 3. 万科燕南园 | 17765元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 虹山半岛 | 16837元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 花园别墅 | 15457元/月 | 0% ↑ |
梅陇租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 漕行新村 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 朱行路12号园区 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 3. 澄江路1111号商务楼 | 2080元/月 | 0% ↑ |
| 4. 万锦生活广场 | 2109元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 碳素厂影视基地 | 2125元/月 | 0% ↑ |
梅陇租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 万科燕南园 | 17765元/月 | 0.09% ↑ |
| 2. 梅陇一村 | 4765元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 老沪闵路809号楼 | 2762元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 虹梅南路1208弄小区 | 4461元/月 | 0.06% ↑ |
| 5. 上居公寓 | 2197元/月 | 0.06% ↑ |
梅陇租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 朱行新村 | 3617元/月 | 0.04% ↓ |
| 2. 朱行新四村 | 4200元/月 | 0.02% ↓ |
| 3. 上陇新村(西区) | 4523元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 朱莘苑 | 6107元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 梅陇西路1338号商业楼 | 4398元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
闵行梅陇
银都路1669弄
低层
100
暂无数据
2004年
65%
暂无数据