新天地小区租金榜单
新天地租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 陕西南路193号小区 | 280000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 翠湖天地瑞苑 | 156313元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 永业大楼 | 137216元/月 | 0% ↑ |
| 4. 复兴中路468-496号小区 | 122799元/月 | 0% ↑ |
| 5. 复兴中路626弄小区(别墅) | 108244元/月 | 0% ↑ |
新天地租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富华里 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 肇周路176,178号小区 | 1580元/月 | 0% ↑ |
| 3. 兴安路151,153号小区 | 2288元/月 | 0% ↑ |
| 4. 合肥路349弄小区 | 2322元/月 | 0% ↑ |
| 5. 吉安路125弄小区 | 2493元/月 | 0% ↑ |
新天地租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 建德坊 | 17832元/月 | 0.11% ↑ |
| 2. 巴士小区 | 9113元/月 | 0.08% ↑ |
| 3. 花园公寓(黄浦) | 17416元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 合肥路395-397号小区 | 5748元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 泰康路10弄小区 | 6326元/月 | 0.03% ↑ |
新天地租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中海顺昌玖里(公寓住宅) | 101500元/月 | 0% ↑ |
| 2. 淡水公寓 | 24053元/月 | 0.12% ↓ |
| 3. 雁荡大厦 | 24627元/月 | 0.11% ↓ |
| 4. 南昌路130-134,138-144号小区 | 7369元/月 | 0.1% ↓ |
| 5. 重庆公寓 | 13175元/月 | 0.06% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
黄浦新天地
南昌路127弄
多层
暂无数据
暂无数据
2014年
30%
暂无数据