金杨新村小区租金榜单
金杨新村租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 金杨新村一街坊 | 26238元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 碧云庭 | 23000元/月 | 0% ↑ |
| 3. 金桥瑞仕花园 | 21436元/月 | 0% ↑ |
| 4. 通联公寓 | 16077元/月 | 0% ↑ |
| 5. 黄山新城上海未来 | 16041元/月 | 0.01% ↓ |
金杨新村租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龙居路147号楼 | 1800元/月 | 0% ↑ |
| 2. 浦东大道2291号大楼 | 2253元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 浦东大道2525号楼 | 2752元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 金桥路226弄小区 | 3114元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 百舸商务酒店公寓 | 3220元/月 | 0% ↑ |
金杨新村租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 云山苑 | 7644元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 罗山二村 | 6023元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 罗山七村 | 5586元/月 | 0.04% ↑ |
| 4. 金桥都市花园 | 10008元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 金杨新村九街坊 | 5959元/月 | 0.04% ↑ |
金杨新村租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 仁和花苑 | 7668元/月 | 0.21% ↓ |
| 2. 栖山苑 | 5630元/月 | 0.09% ↓ |
| 3. 金杨新村三街坊 | 5361元/月 | 0.06% ↓ |
| 4. 浦东大道2525号楼 | 2752元/月 | 0.06% ↓ |
| 5. 金樟花苑 | 7295元/月 | 0.05% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
浦东金杨新村
德平路1125弄,德平路1065弄,灵山路1799弄,居家桥路1030弄,居家桥路1070弄
多层、小高层
2556
暂无数据
1998年
25%
暂无数据