长寿路小区租金榜单
长寿路租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 德诚大厦 | 89776元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 华侨城 | 46857元/月 | 0.01% ↑ |
| 3. 浅水湾恺悦名城 | 29251元/月 | 0% ↑ |
| 4. 锦绣里 | 28101元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 河滨围城 | 25113元/月 | 0.08% ↑ |
长寿路租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 江宁路1033弄小区 | 1436元/月 | 0% ↑ |
| 2. 烨博公寓 | 1763元/月 | 0% ↑ |
| 3. 浩创商务公寓 | 3000元/月 | 0% ↑ |
| 4. 陕西北路1241弄小区 | 3190元/月 | 0.01% ↑ |
| 5. 西康路1249弄39号楼 | 3753元/月 | 0% ↑ |
长寿路租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 星海大厦 | 18172元/月 | 0.18% ↑ |
| 2. 西谈家渡路129弄小区 | 5733元/月 | 0.11% ↑ |
| 3. 华生大厦 | 11252元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 长寿路535号小区 | 7735元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 河滨围城 | 25113元/月 | 0.08% ↑ |
长寿路租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 富丽大厦 | 7200元/月 | 0.12% ↓ |
| 2. 西康路1396号小区 | 4354元/月 | 0.1% ↓ |
| 3. 长寿路545-565号小区 | 4998元/月 | 0.1% ↓ |
| 4. 沙田花园 | 14386元/月 | 0.09% ↓ |
| 5. 宜昌路555号楼 | 4154元/月 | 0.08% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
普陀长寿路
西康路1369号,西康路1391号
高层
155
暂无数据
1998年
30%
暂无数据