顾村小区租金榜单
顾村租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 保利叶上海(二期别墅) | 16808元/月 | 0% ↑ |
| 2. 信达泰禾上城院子(别墅) | 15051元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 绿地公园广场 | 13251元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 保利叶语(一期别墅) | 12138元/月 | 0% ↑ |
| 5. 玖盛湾名邸(B区别墅) | 12132元/月 | 0% ↑ |
顾村租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 沪太路5555号大楼 | 1125元/月 | 0.01% ↓ |
| 2. 陈家行村自建房 | 1171元/月 | 0% ↑ |
| 3. 顾太路349弄小区 | 1389元/月 | 0% ↑ |
| 4. 顾村集贸市场 | 1500元/月 | 0% ↑ |
| 5. 绿饰汇家居建材市场 | 1600元/月 | 0% ↑ |
顾村租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 檀乡湾 | 6025元/月 | 0.17% ↑ |
| 2. 绿地北郊广场 | 4209元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 城丰星苑 | 5401元/月 | 0.08% ↑ |
| 4. 成亿宝盛家苑(南区) | 4021元/月 | 0.08% ↑ |
| 5. 丰水宝邸东苑 | 3721元/月 | 0.07% ↑ |
顾村租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 市台路359号楼 | 2017元/月 | 0.14% ↓ |
| 2. 泰和新城(3499弄) | 3217元/月 | 0.03% ↓ |
| 3. 成亿宝盛家苑(北区) | 4370元/月 | 0.02% ↓ |
| 4. 馨佳园二街坊 | 3905元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 采菊苑 | 4603元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
宝山顾村
陆翔路358弄1-99号
多层
1426
暂无数据
2005年
40%
暂无数据