皇家花园出租房源
古北小区租金榜单
古北租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 沙逊别墅 | 120000元/月 | 0% ↑ |
| 2. 中星美华邨(别墅) | 76619元/月 | 0% ↑ |
| 3. 美丽华花园(别墅) | 63445元/月 | 0% ↑ |
| 4. 圣美邸 | 63210元/月 | 0% ↑ |
| 5. 中星美华邨(公寓住宅) | 58531元/月 | 0.02% ↓ |
古北租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 维多利亚(118号) | 4550元/月 | 0% ↑ |
| 2. 虹桥路1860弄小区 | 4869元/月 | 0.03% ↑ |
| 3. 东湖小区 | 4921元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 古安小区 | 5167元/月 | 0% ↑ |
| 5. 虹南小区(长宁) | 5256元/月 | 0% ↑ |
古北租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 古北中央花园 | 34186元/月 | 0.07% ↑ |
| 2. 里昂花园(西区) | 17250元/月 | 0.06% ↑ |
| 3. 马赛花园 | 16036元/月 | 0.06% ↑ |
| 4. 维多利亚E座 | 17499元/月 | 0.04% ↑ |
| 5. 广场大厦 | 17971元/月 | 0.03% ↑ |
古北租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 长发虹桥公寓 | 25393元/月 | 0.08% ↓ |
| 2. 城方社区古北璟宏公寓 | 11836元/月 | 0.07% ↓ |
| 3. 皇家花园 | 31632元/月 | 0.05% ↓ |
| 4. 领尚国际酒店式公寓 | 18791元/月 | 0.05% ↓ |
| 5. 四季晶园 | 24738元/月 | 0.04% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
长宁古北
安顺路389弄1-8号
高层、超高层
488
暂无数据
2008年
35%
暂无数据