大华小区租金榜单
大华租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 南华苑(82弄) | 22743元/月 | 0.01% ↑ |
| 2. 梧桐城邦(三期别墅) | 15486元/月 | 0.02% ↑ |
| 3. 大华虎城第三空间 | 15414元/月 | 0.02% ↑ |
| 4. 滨江雅苑 | 14604元/月 | 0% ↑ |
| 5. 梧桐城邦(四期别墅) | 13624元/月 | 0.01% ↓ |
大华租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 宝纳文化源自建房 | 2418元/月 | 0% ↑ |
| 2. 孙家花园自建房 | 3018元/月 | 0.01% ↓ |
| 3. 沪太路1777号商业楼 | 3200元/月 | 0% ↑ |
| 4. 姚湾路299弄6号楼 | 3200元/月 | 0% ↑ |
| 5. 沪太路1598号大楼 | 3224元/月 | 0% ↑ |
大华租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大华一村(华灵路630弄) | 6764元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 嘉华苑(宝山) | 9702元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 康泰新城 | 9234元/月 | 0.07% ↑ |
| 4. 水韵华庭(一期) | 9205元/月 | 0.07% ↑ |
| 5. 大华一村(华灵路591弄) | 5567元/月 | 0.06% ↑ |
大华租金跌幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 大华公园世家康华苑(三期) | 11129元/月 | 0.11% ↓ |
| 2. 大华一村(华灵路410弄) | 4457元/月 | 0.04% ↓ |
| 3. 大华二村三街坊 | 7002元/月 | 0.03% ↓ |
| 4. 枫庭丽苑 | 8748元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 梧桐城邦(一期) | 10153元/月 | 0.02% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
宝山大华
新沪路58弄
高层
459
暂无数据
2005年
38%
暂无数据