龙华小区租金榜单
龙华租金最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 云锦东方(三期别墅) | 107271元/月 | 0.03% ↑ |
| 2. 龙安小区 | 50921元/月 | 0% ↑ |
| 3. 百汇园三期 | 29696元/月 | 0.01% ↓ |
| 4. 美晶佳园 | 26742元/月 | 0.02% ↓ |
| 5. 双峰小区 | 26369元/月 | 0.04% ↓ |
龙华租金最低的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 龙华西路323号楼 | 2415元/月 | 0% ↑ |
| 2. 龙华雅居 | 2539元/月 | 0% ↑ |
| 3. 漕南小区 | 2834元/月 | 0% ↑ |
| 4. 吴家宅小区 | 3876元/月 | 0% ↑ |
| 5. 机场新村 | 4094元/月 | 0.01% ↓ |
龙华租金涨幅最高的小区
| 小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1. 中山苑(徐汇) | 13705元/月 | 0.1% ↑ |
| 2. 上飞新村 | 5385元/月 | 0.09% ↑ |
| 3. 龙水北路987-989号小区 | 7530元/月 | 0.09% ↑ |
| 4. 龙漕家园 | 9965元/月 | 0.03% ↑ |
| 5. 云锦东方(三期别墅) | 107271元/月 | 0.03% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
徐汇龙华
龙漕路135弄
多层
1036
暂无数据
1993年
37%
暂无数据