金马公寓租金走势
古北小区租金榜单
古北租金最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 沙逊别墅 120000元/月 0% ↑
2. 中星美华邨(别墅) 69421元/月 0% ↑
3. 美丽华花园(别墅) 63445元/月 0% ↑
4. 圣美邸 63256元/月 0.02% ↓
5. 世纪虹苑(公寓住宅) 60879元/月 0% ↑
古北租金最低的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 宋园路65号楼 2522元/月 0.24% ↓
2. 张虹路90弄小区 4875元/月 0% ↑
3. 古北路628号楼 5214元/月 0.42% ↓
4. 虹警新苑 5316元/月 0% ↑
5. 古安小区 5498元/月 0% ↑
古北租金涨幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 雅典花苑 20852元/月 0.06% ↑
2. 涵博大厦 10111元/月 0.06% ↑
3. 维多利亚F座 15742元/月 0.06% ↑
4. 虹桥路1860弄小区 6964元/月 0.05% ↑
5. 长发虹桥公寓 27635元/月 0.04% ↑
古北租金跌幅最高的小区
小区名称 月租金 涨跌幅
1. 古北路628号楼 5214元/月 0.42% ↓
2. 宋园路65号楼 2522元/月 0.24% ↓
3. 华园大厦 18983元/月 0.09% ↓
4. 钻石公寓 12351元/月 0.06% ↓
5. 伦敦广场 28162元/月 0.05% ↓
小区概况
商圈区域 详细地址 建筑类别 总住户数 产权类别 建筑年代 绿化率 停车位
长宁古北 荣华西道99弄1-4号 多层、小高层、高层 96 暂无数据 2000年 10% 暂无数据