浦东世博2024年楼盘 平均单价:68000.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年12月 | 68000元/m² | 持平 |
2024年11月 | 68000元/m² | 持平 |
2024年10月 | 68000元/m² | 持平 |
2024年9月 | 68000元/m² | 持平 |
2024年8月 | 68000元/m² | 持平 |
2024年7月 | 68000元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 68000元/m² | 持平 |
2024年5月 | 68000元/m² | 持平 |
2024年4月 | 68000元/m² | 持平 |
2024年3月 | 68000元/m² | 持平 |
2024年2月 | 68000元/m² | 持平 |
2024年1月 | 68000元/m² | 持平 |
样本数据来自:浦东世博楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
2万以下 | 0% |
2-3万 | 0% |
3-4万 | 0% |
4-5万 | 22.2% |
5-6万 | 0% |
6-8万 | 22.2% |
价格区间 | 占比 |
8-10万 | 11.1% |
10-12万 | 11.1% |
12万以上 | 33.3% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:浦东世博楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 凯德嘉博名邸 | 45000元/㎡ |
2 | 凯德莲公馆 | 45000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 恒大小区 | 68000元/㎡ |
2 | 银亿滨江中心 | 70000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 中铁世博云境 | 100000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 中铁世博云境 | 100000元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 云顶国际商业广场 | 暂无售价 |
2 | 耀华215商务广场 | 暂无售价 |
3 | 环球都会广场 | 暂无售价 |
4 | 浦东发展银行大厦 | 暂无售价 |