崇明2024年楼盘 平均单价:26999.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年10月 | 26999元/m² | 持平 |
2024年9月 | 26999元/m² | 持平 |
2024年8月 | 26999元/m² | 持平 |
2024年7月 | 26999元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2024年6月 | 26999元/m² | 持平 |
2024年5月 | 26999元/m² | 持平 |
2024年4月 | 26999元/m² | 持平 |
2024年3月 | 26999元/m² | 持平 |
2024年2月 | 26999元/m² | 持平 |
2024年1月 | 26999元/m² | 持平 |
样本数据来自:崇明楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
2万以下 | 23.4% |
2-3万 | 38.3% |
3-4万 | 38.3% |
4-5万 | 0% |
5-6万 | 0% |
6-8万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
8-10万 | 0% |
10-12万 | 0% |
12万以上 | 0% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:崇明楼盘